Gegevens in verband met het Marien ruimtelijk plan in de Belgische zeegebieden
Voor gevorderde gebruikers en machine naar machine -toepassingen:
spatial.naturalsciences.be
metadata.naturalsciences.be
spatial.naturalsciences.be
metadata.naturalsciences.be
Achtergrond kaart 2020
PNG
Geografische lagen 2020 - 2026
Groep | Art. Koninklijk besluit | Naam | Downloaden |
---|---|---|---|
Je kunt: Alles openen Alles sluiten | |||
Visserij | |||
Professionele visserij | art13 | RD20190522_art13_20200312 | PNG SHP KMZ |
Passieve visserij | art14§4 | RD20190522_art14_4_20200312 | PNG SHP KMZ |
Zoekzone 1 voor visserijtechnieken | art6§1 | RD20190522_art6_1_zone1_20191128 | PNG SHP KMZ |
Zoekzone 2 voor visserijtechnieken | art6§1 | RD20190522_art6_1_zone2_20191128 | PNG SHP KMZ |
Zoekzone 3 voor visserijtechnieken | art6§1 | RD20190522_art6_1_zone3_20191128 | PNG SHP KMZ |
Natuurbescherming | |||
Speciale zone voor natuurbehoud 'Vlaamse Banken' | art7§1 | RD20190522_art7_1_20191202 | PNG SHP KMZ |
Speciale zone voor natuurbehoud 'Vlakte van de Raan' | art7§3 | RD20190522_art7_3_20191202 | PNG SHP KMZ |
Speciale beschermingszone voor vogels - SBZ 1 | art7§5.1° | RD20190522_art7_5_zone1_20191202 | PNG SHP KMZ |
Speciale beschermingszone voor vogels - SBZ 2 | art7§5.2° | RD20190522_art7_5_zone2_20191202 | PNG SHP KMZ |
Speciale beschermingszone voor vogels - SBZ 3 | art7§5.3° | RD20190522_art7_5_zone3_20191202 | PNG SHP KMZ |
Energie, kabels en pijpleidingen | |||
Zone voor hernieuwbare energie - zone 1 | art8§1 | RD20190522_art8_1_zone1_20191202 | PNG SHP KMZ |
Zone voor hernieuwbare energie - zone 2 | art8§2 | RD20190522_art8_2_zone2_20191202 | PNG SHP KMZ |
Zone voor hernieuwbare energie - zone 3 | art8§3 | RD20190522_art8_3_zone3_20191202 | PNG SHP KMZ |
Zone voor hernieuwbare energie - zone 4 | art8§4 | RD20190522_art8_3_zone4_20191202 | PNG SHP KMZ |
Zone voor transmissie van elektriciteit | art8§5 | RD20190522_art8_5_20191205 | PNG SHP KMZ |
Corridor voor pijpleidingen en kabels | art9§1 | RD20190522_art9_1_20200115 | PNG SHP KMZ |
Scheepvaart, havens en baggerstorten | |||
Scheepvaart | art10§1 | RD20190522_art10_1_20200312 | PNG SHP KMZ |
Scheepvaartroutes | art10§2 | RD20190522_art10_2_20200320 | PNG SHP KMZ |
Storten van baggerspecie 'S1' | art11§1.1° | RD20190522_art11_1_S1_20200209 | PNG SHP KMZ |
Storten van baggerspecie 'S2' | art11§1.2° | RD20190522_art11_1_S2_20200209 | PNG SHP KMZ |
Storten van baggerspecie 'Bruggen en Wegen Oostende' | art11§1.3° | RD20190522_art11_1_BWO_20200209 | PNG SHP KMZ |
Storten van baggerspecie 'Bruggen en Wegen Zeebrugge Oost' | art11§1.4° | RD20190522_art11_1_BWZO_20200209 | PNG SHP KMZ |
Storten van baggerspecie 'Bruggen en Wegen Nieuwpoort' | art11§1.5° | RD20190522_art11_1_BWN_20200209 | PNG SHP KMZ |
Reservatiezone voor het storten van baggerspecie | art11§3 | RD20190522_art11_3_20200209 | PNG SHP KMZ |
Toekomstige vervanging van zone S1 | art11§5 | RD20190522_art11_5_zone1_20200209 | PNG SHP KMZ |
Tweede toekomstige vervanging van zone S1 | art11§5 | RD20190522_art11_5_zone2_20200209 | PNG SHP KMZ |
Toekomstige vervanging van zone Bruggen en Wegen Nieuwpoort | art11§7 | RD20190522_art11_7_20200209 | PNG SHP KMZ |
Toekomstige vervanging van zone Bruggen en Wegen Oostende | art11§9 | RD20190522_art11_9_20200209 | PNG SHP KMZ |
Potentiële uitbreiding van de haven van Oostende | art12§2 | RD20190522_art12_2_20200209 | PNG SHP KMZ |
Potentiële uitbreiding van de haven van Zeebrugge | art12§3 | RD20190522_art12_3_20200209 | PNG SHP KMZ |
Aquacultuur | |||
Zone 1 voor aquacultuur (Oostelijke zone) | art14§1 | RD20190522_art14_1_20200318 | PNG SHP KMZ |
Zone 2 voor aquacultuur (Noordhinder noord) | art14§2 | RD20190522_art14_2_20200318 | PNG SHP KMZ |
Zone 3 voor aquacultuur (Noordhinder zuid) | art14§3 | RD20190522_art14_3_20200318 | PNG SHP KMZ |
Zone 4 voor aquacultuur (Fairybank) | art14§3 | RD20190522_art14_3bis_20200318 | PNG SHP KMZ |
Zand- en grindontginning | |||
Exploitatie van zand- en grind sector 1a | art15§1 | RD20190522_art15_1_sector1a_20200209 | PNG SHP KMZ |
Exploitatie van zand- en grind sector 2kb | art15§1 | RD20190522_art15_1_sector2kb_20200209 | PNG SHP KMZ |
Exploitatie van zand- en grind sector 2br | art15§1 | RD20190522_art15_1_sector2br_20200209 | PNG SHP KMZ |
Exploitatie van zand- en grind sector 2od | art15§1 | RD20190522_art15_1_sector2od_20200209 | PNG SHP KMZ |
Exploitatie van zand- en grind sector 3a | art15§1 | RD20190522_art15_1_sector3a_20200209 | PNG SHP KMZ |
Exploitatie van zand- en grind sector 3b | art15§1 | RD20190522_art15_1_sector3b_20200209 | PNG SHP KMZ |
Exploitatie van zand- en grind sector 4a | art15§1 | RD20190522_art15_1_sector4a_20200209 | PNG SHP KMZ |
Exploitatie van zand- en grind sector 4b | art15§1 | RD20190522_art15_1_sector4b_20200209 | PNG SHP KMZ |
Exploitatie van zand- en grind sector 4c | art15§1 | RD20190522_art15_1_sector4c_20200209 | PNG SHP KMZ |
Exploitatie van zand- en grind sector 4d | art15§1 | RD20190522_art15_1_sector4d_20200209 | PNG SHP KMZ |
Exploitatie van zand- en grind sector 5 | art15§1 | RD20190522_art15_1_sector5_20200209 | PNG SHP KMZ |
Onderzoek van het potentieel voor de exploitatie van zand en grind | art15§4 | RD20190522_art15_4_20200209 | PNG SHP KMZ |
Zeewering | |||
Onderzoek naar zeewering | art16§2 | RD20190522_art16_2_20200209 | PNG SHP KMZ |
Militair gebruik | |||
Oefeningen voor leggen, zoeken en vegen van mijnen - QZR 040 | art17§1 | RD20190522_art17_1_QZR040_20200209 | PNG SHP KMZ |
Oefeningen voor leggen, zoeken en vegen van mijnen - NBH-10 (Wenduine) | art17§1 | RD20190522_art17_1_NBH-10_20200209 | PNG SHP KMZ |
Oefeningen voor leggen, zoeken en vegen van mijnen - NB-01 (Westhinder) | art17§1 | RD20190522_art17_1_NB-01_20200209 | PNG SHP KMZ |
Oefeningen voor leggen, zoeken en vegen van mijnen - Buiten Ratel | art17§1 | RD20190522_art17_1_BuitenRatel_20200209 | PNG SHP KMZ |
Detonatieoefeningen en -opdrachten | art17§2 | RD20190522_art17_2_20200209 | PNG SHP KMZ |
Schietoefeningen naar drijvende doelen | art17§3 | RD20190522_art17_3_20200209 | PNG SHP KMZ |
Oefeningen in ondiep water | art17§4 | RD20190522_art17_4_20200209 | PNG SHP KMZ |
Schietoefeningen vanop land - kleine sector | art17§5 | RD20190522_art17_5_kleinesector_20200209 | PNG SHP KMZ |
Schietoefeningen vanop land - middensector | art17§5 | RD20190522_art17_5_middensector_20200209 | PNG SHP KMZ |
Schietoefeningen vanop land - grote sector | art17§5 | RD20190522_art17_5_grotesector_20200209 | PNG SHP KMZ |
Munitiestortplaats Paardenmarkt | art18§1 | RD20190522_art18_1_20200209 | PNG SHP KMZ |
Wetenschappelijk onderzoek, recreatieve activiteiten, cultureel erfgoed | |||
Wetenschappelijk onderzoek | art19§1 | RD20190522_art19_1_20200209 | PNG SHP KMZ |
Testprojecten | art19§2 | RD20190522_art19_2_20200209 | PNG SHP KMZ |
Calibratie van akoestische instrumenten | art19§3 | RD20190522_art19_3_20200209 | PNG SHP KMZ |
Industrieel onderzoek en demonstratieprojecten | art19§4 | RD20190522_art19_4_20200209 | PNG SHP KMZ |
Referentiegebied voor de impact van exploitatie van zand en windparken | art19§5 | RD20190522_art19_5_20200209 | PNG SHP KMZ |
Meetpalen, radars en masten | art21§1 | RD20190522_art21_1_20200209 | PNG SHP KMZ |
Meetpalen | art21§2 | RD20190522_art21_2_20200209 | PNG SHP KMZ |
Oostdyck radar | art21§3 | RD20190522_art21_3_20200209 | PNG SHP KMZ |
Recreatieve activiteiten | art20§1 | RD20190522_art20_1_20200209 | PNG SHP KMZ |
Recreatieve visserij | art20§2 | RD20190522_art20_2_20200209 | PNG SHP KMZ |
Cultureel erfgoed | art22 | RD20190522_art22_20200303 | PNG SHP KMZ |
Commerciële en industriële zones | |||
Zone A | art23§1 | RD20190522_art23_1_zoneA_20200209 | PNG SHP KMZ |
Zone B | art23§1 | RD20190522_art23_1_zoneB_20200209 | PNG SHP KMZ |
Zone C | art23§1 | RD20190522_art23_1_zoneC_20200209 | PNG SHP KMZ |
Zone D | art23§1 | RD20190522_art23_1_zoneD_20200209 | PNG SHP KMZ |
Zone E | art23§1 | RD20190522_art23_1_zoneE_20200209 | PNG SHP KMZ |
Achtergrond kaart 2014
PNG
Geografische lagen 2014 - 2020
Groep | Art. Koninklijk besluit | Naam | Downloaden |
---|---|---|---|
Je kunt: Alles openen Alles sluiten | |||
Visserij | |||
Normale regime | art6§1 | RD20140320_art6_1_general_20140328 | PNG SHP KMZ |
Visserij beheer zone 1 | art6§1.1° | RD20140320_art6_1_zone1_20140328 | PNG SHP KMZ |
Visserij beheer zone 2 | art6§1.2° | RD20140320_art6_1_zone2_20140328 | PNG SHP KMZ |
Visserij beheer zone 3 | art6§1.3° | RD20140320_art6_1_zone3_20140328 | PNG SHP KMZ |
Visserij beheer zone 4 | art6§1.4° | RD20140320_art6_1_zone4_20140328 | PNG SHP KMZ |
Visserij beheer zone 5 | art6§3 | RD20140320_art6_1_zone5_20140328 | PNG SHP KMZ |
Natuurbescherming | |||
Speciale zone voor natuurbehoud 'Vlaamse Banken' | art7§1 | RD20140320_art7_1_20140328 | PNG SHP KMZ |
Speciale Zone voor natuurbehoud 'Trapegeer stroombank' | art7§3 | RD20140320_art7_3_20140328 | PNG SHP KMZ |
Speciale beschermingszones voor vogels | art7§4.1° | RD20140320_art7_4_zone1_20140328 | PNG SHP KMZ |
Speciale beschermingszones voor vogels | art7§4.2° | RD20140320_art7_4_zone2_20140328 | PNG SHP KMZ |
Speciale beschermingszones voor vogels | art7§4.3° | RD20140320_art7_4_zone3_20140328 | PNG SHP KMZ |
Gericht marien reservaat 'Baai van Heist' | art7§8 | RD20140320_art7_8_20140328 | PNG SHP KMZ |
Energie, kabels en pijpleidingen | |||
Zone voor verschillende vormen van hernieuwbare energie (windenergie) | art8§1 | RD20140320_art8_1_20140328 | PNG SHP KMZ |
Stopcontact op zee | art8§3 | RD20140320_art8_3_20140407 | PNG SHP KMZ |
Energie-atoll 1 | art8§5 | RD20140320_art8_5_zone1_20140407 | PNG SHP KMZ |
Energie-atoll 2 | art8§5 | RD20140320_art8_5_zone2_20140328 | PNG SHP KMZ |
Corridor voor kabels en pijpleidingen | art8§7 | RD20140320_art8_7_20140328 | PNG SHP KMZ |
Scheepvaart, havens en baggerwerken | |||
Normale regime voor scheepvaart | art9§1 | RD20140320_art9_1_20140328 | PNG SHP KMZ |
Scheepvaartroute Northhinder South | art9§2.1° | RD20140320_art9_2_1_20140328 | PNG SHP KMZ |
Scheepvaart voorzorgsgebied Noordhinder junctie | art9§2.2° | RD20140320_art9_2_2_20140328 | PNG SHP KMZ |
Scheepvaartroute Westhinder | art9§2.3° | RD20140320_art9_2_3_20140328 | PNG SHP KMZ |
Scheepvaart voorzorgsgebied Westhinder | art9§2.4° | RD20140320_art9_2_4_20140328 | PNG SHP KMZ |
Scheepvaart te vermijden gebied Westhinder | art9§2.5° | RD20140320_art9_2_5_20140328 | PNG SHP KMZ |
Scheepvaart diepwaterroute aanloop Westerschelde | art9§2.6° | RD20140320_art9_2_6_20140328 | PNG SHP KMZ |
Ankergebied Oostdyck | art9§4.1° | RD20140320_art9_4_zone1_20140328 | PNG SHP KMZ |
Ankergebied Westhinder | art9§4.2° | RD20140320_art9_4_zone2_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone S1 afgebakend voor het storten van baggerspecie | art9§6.1° | RD20140320_art9_6_zone1_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone S2 afgebakend voor het storten van baggerspecie | art9§6.2° | RD20140320_art9_6_zone2_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone Bruggen en Wegen Oostende afgebakend voor het storten van baggerspecie | art9§6.3° | RD20140320_art9_6_zone3_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone Bruggen en Wegen Zeebrugge Oost afgebakend voor het storten van baggerspecie | art9§6.4° | RD20140320_art9_6_zone4_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone Bruggen en Wegen Nieuwpoort afgebakend voor het storten van baggerspecie | art9§6.5° | RD20140320_art9_6_zone5_20140328 | PNG SHP KMZ |
Reservatiezone voor het storten van baggerspecie | art9§8 | RD20140320_art9_8_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone aangeduid voor de potentiële uitbreiding van de zeehaven van Oostende | art9§10 Zone 1 | RD20140320_art9_10_OO_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone aangeduid voor de potentiële uitbreiding van de zeehaven van Zeebrugge | art9§10 Zone 2 | RD20140320_art9_10_ZB_20140328 | PNG SHP KMZ |
Aquacultuur | |||
Zone 1 afgebakend voor duurzame aquacultuur | art10§2 Zone 1 | RD20140320_art10_2_zone1_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone 2 afgebakend voor duurzame aquacultuur | art10§2 Zone 2 | RD20140320_art10_2_zone2_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zand- en grindontginning | |||
Zand- en grindontginning sector 1a | art11§1 Secteur 1a | RD20140320_art11_1_1a_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zand- en grindontginning sector 2kb | art11§1 Secteur 2kb | RD20140320_art11_1_2kb_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zand- en grindontginning sector 2br | art11§1 Secteur 2br | RD20140320_art11_1_2br_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zand- en grindontginning sector 2od | art11§1 Secteur 2od | RD20140320_art11_1_2od_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zand- en grindontginning sector 3a | art11§1 Secteur 3a | RD20140320_art11_1_3a_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zand- en grindontginning sector 3b | art11§1 Secteur 3b | RD20140320_art11_1_3b_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zand- en grindontginning sector 4a | art11§1 Secteur 4a | RD20140320_art11_1_4a_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zand- en grindontginning sector 4b | art11§1 Secteur 4b | RD20140320_art11_1_4b_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zand- en grindontginning sector 4c | art11§1 Secteur 4c | RD20140320_art11_1_4c_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zand- en grindontginning sector 4d | art11§1 Secteur 4d | RD20140320_art11_1_4d_20140328 | PNG SHP KMZ |
Referentiegebied voor de monitoring van de impact op het milieu van zandwinning en de windmolenparken | art11§3 | RD20140320_art11_3_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zeewering (kustbescherming) | |||
Zone afgebakend voor het testen van nieuwe methodes van zeewering | art12§1 | RD20140320_art12_1_20140328 | PNG SHP KMZ |
Militair gebruik | |||
Zone voor schietoefeningen van op land richting zee - kleine sector | art 13§1 small | RD20140320_art13_1_small_sector_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone voor schietoefeningen van op land richting zee - middensector | art 13§1 medium | RD20140320_art13_1_medium_sector_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone voor schietoefeningen van op land richting zee - grote sector | art 13§1 big | RD20140320_art13_1_big_sector_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone 1 voor oefeningen betreffende het leggen, detecteren en vegen van mijnen | art13§3 | RD20140320_art13_3_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone 2 voor oefeningen betreffende het leggen, detecteren en vegen van mijnen | art13§5 | RD20140320_art13_5_20140328 | PNG SHP KMZ |
Schietoefeningen op zee naar drijvende doelen | art13§7 | RD20140320_art13_7_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone 3 voor oefeningen betreffende het leggen, detecteren en vegen van mijnen | art13§9 | RD20140320_art13_9_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone voor detonatieoefeningen en opdrachten | art13§11 | RD20140320_art13_11_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone 4 voor oefeningen betreffende het leggen, detecteren en vegen van mijnen | art13§13 | RD20140320_art13_13_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone afgebakend ter vrijwaring van de gesloten munitiestortplaats 'Paardenmarkt' | art14§1 | RD20140320_art14_1_20140328 | PNG SHP KMZ |
Wetenschappelijk onderzoek, meetpalen, radars en masten | |||
Wetenschappelijk onderzoek | art15§1 | RD20140320_art15_1_20140328 | PNG SHP KMZ |
Recreatieve activiteiten | art15§2 | RD20140320_art15_2_20140328 | PNG SHP KMZ |
Meetpalen | art15§3 | RD20140320_art15_3_20140328 | PNG SHP KMZ |
Radars en masten | art15§4 | RD20140320_art15_4_20140328 | PNG SHP KMZ |
Industrieel onderzoek, proefnemingen in realistische omstandigheden | art15§5 | RD20140320_art15_5_20140328 | PNG SHP KMZ |